Kirjakauppaliitto julkaisee kuukausittain eniten myyneet kirjat Mitä Suomi lukee -listalla. Lisäksi Kirjakauppaliitto kerää neljännesvuosittain suurimmilta jäsenliikkeiltä tiedot kirjakauppamyynnin kehittymisestä. Kerran vuodessa jäsenistölle toimitettava jakelutieselvitys tarkastelee kirjamarkkinoiden rakennetta ja kirjakauppojen liikevaihtoa pitkissä aikasarjoissa. Selvityksen tiedot saadaan Tilastokeskukselta.
Kirjojen myyntiä tilastoidaan Kirjakauppaliiton, Suomen Kustannusyhdistyksen sekä Tilastokeskuksen toimesta. Kukin tilasto tarkastelee markkinaa eri suunnalta, joten kokonaiskuvan saamiseksi on syytä huomioida kaikki eri tilastot.
Suurimpien kirjakauppojen myynnin muutos
(Suomalainen kirjakauppa, Akateeminen kirjakauppa, Adlibris, Rosebud)
1.1.2022-31.3.2022 | |
---|---|
Kaunokirjat | -8.9 |
Lasten- ja nuortenkirjat | -3.9 |
Tietokirjat | -15.7 |
Ulkomaiset kirjat | 9.3 |
Pokkarit | -16.3 |
Yleinen kirjallisuus yhteensä | -7,6 |
Oppikirjat | -47 |
Kirjat yhteensä | -13,7 |
Muut tuotteet | -6.4 |
Kaikki yhteensä | -11.4 |
Suurimpien kirjakauppojen myynnin muutos
(Suomalainen kirjakauppa, Akateeminen kirjakauppa, Adlibris, Rosebud)
1.1.2021-31.12.2021 | |
---|---|
Kaunokirjat | -1.7 |
Lasten- ja nuortenkirjat | 2.4 |
Tietokirjat | -5 |
Ulkomaiset kirjat | 13.3 |
Pokkarit | -22.6 |
Yleinen kirjallisuus yhteensä | -1.6 |
Oppikirjat | -44 |
Kirjat yhteensä | -7.6 |
Muut tuotteet | -0.3 |
Kaikki yhteensä | -5.4 |
Suurimpien kirjakauppojen myynnin muutos
(Suomalainen kirjakauppa, Akateeminen kirjakauppa, Adlibris, Rosebud)
1.1.2021-30.9.2021 | |
---|---|
Kaunokirjat | -1.8 |
Lasten- ja nuortenkirjat | 5.0 |
Tietokirjat | -0.7 |
Ulkomaiset kirjat | 17.3 |
Pokkarit | -7 |
Yleinen kirjallisuus yhteensä | 2.2 |
Oppikirjat | -41 |
Kirjat yhteensä | -7.3 |
Muut tuotteet | -0.1 |
Kaikki yhteensä | -4.6 |
Suurimpien kirjakauppojen myynnin muutos
(Suomalainen kirjakauppa, Akateeminen kirjakauppa, Adlibris, Rosebud)
1.1.2021-30.6.2021 | |
---|---|
Kaunokirjat | 1.4 |
Lasten- ja nuortenkirjat | 7.2 |
Tietokirjat | 1.3 |
Ulkomaiset kirjat | 17.5 |
Pokkarit | -14.8 |
Yleinen kirjallisuus yhteensä | 2.9 |
Oppikirjat | -28.3 |
Kirjat yhteensä | -2.6 |
Muut tuotteet | 2.3 |
Kaikki yhteensä | -0.9 |
Suurimpien kirjakauppojen myynnin muutos
(Suomalainen kirjakauppa, Akateeminen kirjakauppa, Adlibris, Rosebud)
1.1.2021-31.3.2021 | |
---|---|
Kaunokirjat | -5.7 |
Lasten- ja nuortenkirjat | 4.5 |
Tietokirjat | 0 |
Ulkomaiset kirjat | 17.8 |
Pokkarit | -18 |
Yleinen kirjallisuus yhteensä | 0.4 |
Oppikirjat | -31 |
Kirjat yhteensä | -6.6 |
Muut tuotteet | -4.4 |
Kaikki yhteensä | -5.6 |
Suurimpien kirjakauppojen myynnin muutos
(Suomalainen kirjakauppa, Akateeminen kirjakauppa, Adlibris)
1.1.2020-31.12.2020 | |
---|---|
Kaunokirjat | 11 |
Lasten- ja nuortenkirjat | 2.1 |
Tietokirjat | 0.2 |
Oppikirjat | -19.3 |
Ulkomaiset kirjat | 5.4 |
Pokkarit | -25.1 |
Kirjat yhteensä | -2.5 |
Muut tuotteet | -1.9 |
Kaikki yhteensä | -2.2 |
Suurimpien kirjakauppojen myynnin muutos
(Suomalainen kirjakauppa, Akateeminen kirjakauppa, Adlibris)
1.1.2020-30.9.2020 | |
---|---|
Kaunokirjat | 10.6 |
Lasten- ja nuortenkirjat | 4.5 |
Tietokirjat | -5 |
Oppikirjat | -20 |
Ulkomaiset kirjat | 0.4 |
Pokkarit | -25 |
Kirjat yhteensä | -7 |
Muut tuotteet | -4.2 |
Kaikki yhteensä | -5.9 |
Suurimpien kirjakauppojen myynnin muutos
(Suomalainen kirjakauppa, Akateeminen kirjakauppa, Adlibris)
1.1.2020-30.6.2020 | |
---|---|
Kaunokirjat | 10.3 |
Lasten- ja nuortenkirjat | -1 |
Tietokirjat | -8.2 |
Oppikirjat | -18.3 |
Ulkomaiset kirjat | 12.4 |
Pokkarit | -19.3 |
Kirjat yhteensä | -6 |
Muut tuotteet | -10.5 |
Kaikki yhteensä | -7.8 |
Suurimpien kirjakauppojen myynnin muutos
(Suomalainen kirjakauppa, Akateeminen kirjakauppa, Adlibris)
1.1.2020-31.3.2020 | |
---|---|
Kaunokirjat | 23.4 |
Lasten- ja nuortenkirjat | -1 |
Tietokirjat | -9.1 |
Oppikirjat | -15.6 |
Ulkomaiset kirjat | 1.7 |
Pokkarit | -13.5 |
Kirjat yhteensä | -6 |
Muut tuotteet | -4.8 |
Kaikki yhteensä | -5.1 |
Suurimpien kirjakauppojen myynnin muutos
(Suomalainen kirjakauppa, Akateeminen kirjakauppa, Adlibris, INFO)
1.1.2019-31.12.2019 | |
---|---|
Kaunokirjat | 5.3 |
Lasten- ja nuortenkirjat | -0.9 |
Tietokirjat | -6.5 |
Oppikirjat | -15 |
Ulkomaiset kirjat | -4.9 |
Pokkarit | -4 |
Kirjat yhteensä | -5.6 |
Muut tuotteet | -1 |
Kaikki yhteensä | -4 |
Suurimpien kirjakauppojen myynnin muutos
(Suomalainen kirjakauppa, Akateeminen kirjakauppa, Adlibris, INFO)
1.1.2019-30.9.2019 | |
---|---|
Kaunokirjat | -10.4 |
Lasten- ja nuortenkirjat | 0 |
Tietokirjat | 1.5 |
Oppikirjat | -12.6 |
Ulkomaiset kirjat | -5.9 |
Pokkarit | -5.3 |
Kirjat yhteensä | -3.4 |
Muut tuotteet | 3.2 |
Kaikki yhteensä | -1.3 |
Suurimpien kirjakauppojen myynnin muutos
(Suomalainen kirjakauppa, Akateeminen kirjakauppa, Adlibris, INFO)
1.1.2019-30.6.2019 | |
---|---|
Kaunokirjat | 5.6 |
Lasten- ja nuortenkirjat | 0.8 |
Tietokirjat | 6.7 |
Oppikirjat | -10.9 |
Ulkomaiset kirjat | -7.9 |
Pokkarit | -6.7 |
Kirjat yhteensä | -1.4 |
Muut tuotteet | 2.4 |
Kaikki yhteensä | 0 |
Suurimpien kirjakauppojen myynnin muutos
(Suomalainen kirjakauppa, Akateeminen kirjakauppa, Adlibris, INFO)
1.1.2019-31.3.2019 | |
---|---|
Kaunokirjat | -13.5 |
Lasten- ja nuortenkirjat | 1.2 |
Tietokirjat | 10.8 |
Oppikirjat | -5.3 |
Ulkomaiset kirjat | 1.8 |
Pokkarit | 1.9 |
Kirjat yhteensä | 0.8 |
Muut tuotteet | 5.9 |
Kaikki yhteensä | 2.1 |
Suurimpien kirjakauppojen myynnin muutos
(Suomalainen kirjakauppa, Akateeminen kirjakauppa, Adlibris, INFO)
1.1.2018-31.12.2018 | |
---|---|
Kaunokirjat | -12 |
Lasten- ja nuortenkirjat | -2.2 |
Tietokirjat | 9.6 |
Oppikirjat | 4.9 |
Ulkomaiset kirjat | 1.3 |
Pokkarit | -7.3 |
Kirjat yhteensä | 1 |
Muut tuotteet | 7.7 |
Kaikki yhteensä | 3 |
Suurimpien kirjakauppojen myynnin muutos
(Suomalainen kirjakauppa, Akateeminen kirjakauppa, Adlibris, INFO)
1.1.2018-30.9.2018 | |
---|---|
Kaunokirjat | -10.7 |
Lasten- ja nuortenkirjat | 12 |
Tietokirjat | 4.7 |
Oppikirjat | 7.8 |
Ulkomaiset kirjat | 3.5 |
Pokkarit | -2.1 |
Kirjat yhteensä | 3.5 |
Muut tuotteet | 7.1 |
Kaikki yhteensä | 4.3 |
Suurimpien kirjakauppojen myynnin muutos
(Suomalainen kirjakauppa, Akateeminen kirjakauppa, Adlibris, INFO)
1.1.2018-30.6.2018 | |
---|---|
Kaunokirjat | -7.2 |
Lasten- ja nuortenkirjat | 10 |
Tietokirjat | -3 |
Oppikirjat | 17 |
Ulkomaiset kirjat | 3.6 |
Pokkarit | 0 |
Kirjat yhteensä | 2.8 |
Muut tuotteet | 5.9 |
Kaikki yhteensä | 3.4 |
Suurimpien kirjakauppojen myynnin muutos
(Suomalainen kirjakauppa, Akateeminen kirjakauppa, Adlibris, INFO)
1.1.2018-31.3.2018 | |
---|---|
Kaunokirjat | -3.7 |
Lasten- ja nuortenkirjat | 4.7 |
Tietokirjat | -9 |
Oppikirjat | 12.1 |
Ulkomaiset kirjat | 3.1 |
Pokkarit | -4.7 |
Kirjat yhteensä | -0.3 |
Muut tuotteet | 2.7 |
Kaikki yhteensä | 0.5 |
Suurimpien kirjakauppojen myynnin muutos
(Suomalainen kirjakauppa, Akateeminen kirjakauppa, Adlibris, INFO)
1.1.2017-31.12.2017 | |
---|---|
Kaunokirjat | 11.1 |
Lasten- ja nuortenkirjat | 6.2 |
Tietokirjat | -2.5 |
Oppikirjat | 9.5 |
Ulkomaiset kirjat | 6.9 |
Pokkarit | 1.3 |
Kirjat yhteensä | 5.4 |
Muut tuotteet | 1.2 |
Kaikki yhteensä | 4.7 |
Suurimpien kirjakauppojen myynnin muutos
(Suomalainen kirjakauppa, Akateeminen kirjakauppa, Adlibris, INFO)
1.1.2017-30.6.2017 | |
---|---|
Kaunokirjat | 13.2 |
Lasten- ja nuortenkirjat | -1.5 |
Tietokirjat | 1.2 |
Oppikirjat | 21.1 |
Ulkomaiset kirjat | 16.3 |
Pokkarit | -1.5 |
Kirjat yhteensä | 8.1 |
Muut tuotteet | 2.4 |
Kaikki yhteensä | 5.8 |
Suurimpien kirjakauppojen myynnin muutos
(Suomalainen kirjakauppa, Akateeminen kirjakauppa, Adlibris, INFO)
1.1.2017-30.9.2017 | |
---|---|
Kaunokirjat | 11.8 |
Lasten- ja nuortenkirjat | -4.2 |
Tietokirjat | -2.5 |
Oppikirjat | 7.2 |
Ulkomaiset kirjat | 3.8 |
Pokkarit | -1.8 |
Kirjat yhteensä | 2.7 |
Muut tuotteet | 3.3 |
Kaikki yhteensä | 2.9 |
Suurimpien kirjakauppojen myynnin muutos
(Suomalainen kirjakauppa, Akateeminen kirjakauppa, Adlibris, INFO)
1.1.2017-31.3.2017 | |
---|---|
Kaunokirjat | 8.3 |
Lasten- ja nuortenkirjat | -1.9 |
Tietokirjat | 3.3 |
Oppikirjat | 24.4 |
Ulkomaiset kirjat | 10.8 |
Pokkarit | -1.1 |
Kirjat yhteensä | 4.6 |
Muut tuotteet | 0.7 |
Kaikki yhteensä | 3.6 |
Suurimpien kirjakauppojen myynnin muutos
(Suomalainen kirjakauppa, Akateeminen kirjakauppa, Adlibris, INFO)
1.1.2016-31.12.2016 | |
---|---|
Kaunokirjat | 0.9 |
Lasten- ja nuortenkirjat | 7.7 |
Tietokirjat | -6.3 |
Oppikirjat | -1.7 |
Ulkomaiset kirjat | -7.1 |
Pokkarit | -7.1 |
Kirjat yhteensä | -3.2 |
Muut tuotteet | -7 |
Kaikki yhteensä | -4.1 |
Suurimpien kirjakauppojen myynnin muutos
(Suomalainen kirjakauppa, Akateeminen kirjakauppa, INFO)
1.1.2015-31.12.2015 | |
---|---|
Kaunokirjat | 1.9 |
Lasten- ja nuortenkirjat | 12.5 |
Tietokirjat | -0.7 |
Oppikirjat | -9.1 |
Ulkomaiset kirjat | 3.2 |
Pokkarit | -6.6 |
Kirjat yhteensä | 0.4 |
Muut tuotteet | 2.3 |
Kaikki yhteensä | 0.7 |