2021
Painettujen kirjojen myynti arvonlisäverottomin kuluttajahinnoin 2021 (407 m€)
Kirjakaupat | 120 M€ | 30 % |
Muut vähittäiskaupat | 71 M€ | 17 % |
Jälleenmyyjät ilman myymälää | 98 M€ | 24 % |
SKY:n jäsenten suoramyynti | 23 M€ | 6 % |
Muut jakelutiet yhteensä | 95 M€ | 23 % |
Lähteet: Kirjakauppaliitto ja Tilastokeskus
Painettujen kirjojen arvonlisäverotonmyynti vähittäiskaupoissa 2021 (191 m€)
Kirjakauppojen myymälät | 66 M€ | 35 % |
Muut vähittäiskaupat | 22 M€ | 11 % |
Verkkokirjakaupat | 54 M€ | 28 % |
Tavaratalot ja supermarketit | 49 M€ | 26 % |
Lähteet: Kirjakauppaliitto ja Tilastokeskus
2020
Painettujen kirjojen myynti arvonlisäverottomin kuluttajahinnoin 2020 (399 m€)
Kirjakaupat | 131 M€ | 33 % |
Muut vähittäiskaupat | 72 M€ | 18 % |
Jälleenmyyjät ilman myymälää | 93 M€ | 23 % |
SKY:n jäsenten suoramyynti | 22 M€ | 6 % |
Muut jakelutiet yhteensä | 81 M€ | 21 % |
Painettujen kirjojen arvonlisäveroton myynti vähittäiskaupoissa 2020 (203 m€)
Kirjakauppojen myymälät | 74 M€ | 37 % |
Muut vähittäiskaupat | 21 M€ | 10 % |
Verkkokirjakaupat | 57 M€ | 28 % |
Tavaratalot ja supermarketit | 51 M€ | 25 % |
2019
Painettujen kirjojen myynti arvonlisäverottomin kuluttajahinnoin 2019 (444 m€)
Kirjakaupat | 35 % |
Tavaratalot ja supermarketit | 16 % |
Jälleenmyyjät ilman myymälää | 21 % |
SKY:n jäsenten suoramyynti | 6 % |
Muut jakelutiet yhteensä | 22 % |
Lähteet: Kirjakauppaliitto ja Tilastokeskus
Painettujen kirjojen arvonlisäveroton myynti vähittäiskaupoissa 2019 (255 m€)
Kirjakaupan myymälät | 35 % |
Muut vähittäiskaupat | 10 % |
Verkkokirjakaupat | 27 % |
Tavaratalot ja supermarketit | 28 % |
Lähteet: Kirjakauppaliitto ja Tilastokeskus
2018
Kirjojen arvonlisäveroton, kuluttajahintainen myynti jakeluteittäin 2018, m€ ja % kokonaismyynnistä (470 m€)
Vähittäiskaupat | 254 M€ | 54 % |
Jälleenmyyjät ilman myymälää | 115 M€ | 24 % |
Suoramyynti | 101 M€ | 22 % |
Lähteet: Kirjakauppaliitto ja Tilastokeskus
Painettujen kirjojen arvonlisäveroton, kuluttajahintainen myynti vähittäiskaupoissa 2018 m€ ja % myynnistä (254 m€)
Kirjakaupan myymälät | 104 M€ | 41 % |
Tavaratalot ja supermarketit | 63 M€ | 25 % |
Verkkokirjakaupat | 62 M€ | 24 % |
Muut vähittäiskaupat | 25 M€ | 10 % |
Lähteet: Kirjakauppaliitto ja Tilastokeskus