Mitä Suomi lukee on Kirjakauppaliiton toimittama tilasto, joka kokoaa kuukausittain yhteen kirjallisuuden kentän myydyimmät teokset. Listalla mukana painettu kirjallisuus sekä ääni- ja sähkökirjat. Tilasto perustuu laajan valikoiman kirjakauppojen, verkkokauppojen, lukuaikapalvelujen ja Lehtipisteen (lokakuun 1.10.-31.10.2025) kirjamyyntiin. Useamman teoksen sijoittuessa myyntimääriltään tasalukuun, tulee näille teoksille tasasijoitus ja seuraava sija jää tyhjäksi.
= uusi, = sijoitus nousi edellisestä, = sijoitus pysyi paikallaan, = sijoitus laski edellisestä
Kaikki genret |
||||
| 1. | Rämö Satu | Tinna | WSOY | |
| 2. | Rönnbacka Christian | Armoton | Bazar | |
| 3. | Saari Oskari, Tiihonen Jare Henrik | JHT – Missio vai mielenrauha | WSOY | |
| 4. | Kiiskilä Mikko | Vanginvartija | Bazar | |
| 5. | Brown Dan | Salaisuuksien salaisuus | WSOY | |
| 6. | Ilmén Mika | Immu – Nousut, laskut ja sudenkuopat | Bazar | |
| 7. | Niinistö Sauli | Kaikki tiet turvaan | WSOY | |
| 8. | Kinney Jeff | Neropatin päiväkirja: Kaaoskemut | WSOY | |
| 9. | Koppinen Mari | Niko - Kaikki mitä en ole kertonut | Otava | |
| 10. | Remes Ilkka | Punarutto | WSOY | |
| 11. | Seeck Max | Petetty | Tammi | |
| 12. | Helén Venny | Rambon talli: Mahdoton unelma | WSOY | |
| 13. | Norek Olivier | Talven soturit | Otava | |
| 14. | Grebe Camilla | Pimeyden polut | Gummerus | |
| 15. | Lempinen Marko | Langennut legenda - Mika Myllylä | Tammi | |
| 16. | Boxho Philippe | Mitä kuolleet kertovat: Oikeuslääkärin tositapauksia | Gummerus | |
| 17. | Sten Viveca | Armahtaja | WSOY | |
| 18. | Wahlroos Björn | Nurkkahuone - Eräänlaiset päiväkirjat 2001–2022 | Otava | |
| 19. | Tilda Laaksonen | Jäljillä 4 : Karmivia tositarinoita rikosten maailmasta | Otava | |
| 20. | Kekäläinen Saara | Apua, kirjassani on pieru! | Tammi | |
Kotimainen kaunokirjallisuus |
||||
| 1. | Rämö Satu | Tinna | WSOY | |
| 2. | Rönnbacka Christian | Armoton | Bazar | |
| 3. | Remes Ilkka | Punarutto | WSOY | |
| 4. | Seeck Max | Petetty | Tammi | |
| 5. | Kajanto Maija | Talvikaupungin valot | WSOY | |
| 6. | Mustonen Enni | Pikkupappilan joulu | Otava | |
| 7. | Honka Aamos | Viides artikla | Gummerus | |
| 8. | Heikkinen Antti, Malmivaara Laura | Pelkkää hyvää | Otava | |
| 9. | Tuominen Arttu | Alec | Otava | |
| 10. | Kyrö Tuomas | Mielensäpahoittaja ja sodankäynnin taito | WSOY | |
| 11. | Tuomainen Antti | Hyvällä tai sahalla | Otava | |
| 12. | Fernández Inari | Vapaus | Gummerus | |
| 13. | Aarnipuro Marja | Sininen ruusu | Docendo | |
| 14. | Päätalo Kalle | Muuttunut selkonen | Gummerus | |
| 15. | Laakso Selja | Siellä missä tuuli tuoksuu suolalta | SAGA Egmont | |
| 16. | Immonen Helena | Horros | Docendo | |
| 17. | Itkonen Juha | Huomenna kerron kaiken | Gummerus | |
| 18. | Vuorinen Juha | Raivoraitis | Bazar | |
| 19. | Pehkonen Kirsi | Jylhäsalmen tähtiyöt osa 2 | Karisto | |
| 20. | Emma Ranta | Yhteinen salaisuutemme | SAGA Egmont | |
Käännetty kaunokirjallisuus |
||||
| 1. | Brown Dan | Salaisuuksien salaisuus | WSOY | |
| 2. | Norek Olivier | Talven soturit | Otava | |
| 3. | Grebe Camilla | Pimeyden polut | Gummerus | |
| 4. | Sten Viveca | Armahtaja | WSOY | |
| 5. | McFadden Freida | Poikaystävä | Otava | |
| 6. | Gilmore Laurie | Kahvila Pumpkin Spice | Gummerus | |
| 7. | Taylor Patrick | Irlantilaiset maalaishäät | Bouq Publishing | |
| 8. | Sigurdardóttir Lilja | Loukku | Docendo | |
| 9. | Fields Helen | Aavemies | Bouq Publishing | |
| 10. | Clare Mackintosh; Päivi Pouttu-Delière (käänt.) | Valheiden virrat | Gummerus Kustannus Oy | |
| 11. | Diamond Lucy | Rakkautta italiaksi | Otava | |
| 12. | Jæger Jørgen | Ritarin risti | Gyldendal Astra | |
| 13. | Jansson Anna | Kadonneet tytöt | Gummerus | |
| 14. | Rekulak Jason | Teddy | Like | |
| 15. | Chapman Julia | Kadonneiden lampaiden arvoitus | Gummerus | |
| 16. | Hayes Samantha | Kihlaus | Jentas | |
| 17. | Moore Liz | Metsien jumala | Tammi | |
| 18. | Börjlind Rolf, Börjlind Cilla | Varjo lankeaa | Kustantamo S&S | |
| 19. | Score Lucy | Riley Thorn ja luuranko kaapissa | Gummerus | |
| 20. | Arvola Ingeborg | Villien tuulten ranta | Gummerus | |
Lasten ja nuorten kirjat |
||||
| 1. | Kinney Jeff | Neropatin päiväkirja: Kaaoskemut | WSOY | |
| 2. | Helén Venny | Rambon talli: Mahdoton unelma | WSOY | |
| 3. | Kekäläinen Saara | Apua, kirjassani on pieru! | Tammi | |
| 4. | Forssén Ehrlin Carl-Johan | Kani joka tahtoi nukahtaa | Otava | |
| 5. | Noronen Paula | Järjettömän hulluja satuja | Tammi | |
| 6. | Parvela Timo | Ella ja kaverit. Maailman hauskin luokka | Tammi | |
| 7. | Salmela Salla, Hyttinen Iina | Naapurissa: Hurja halloween | WSOY | |
| 8. | Forssén Ehrlin Carl-Johan | Traktori joka tahtoi nukahtaa | Otava | |
| 9. | Noronen Paula | Rasva-Antero heittää keikkaa | Tammi | |
| 10. | Rowling J.K. | Harry Potter ja viisasten kivi | Tammi | |
| 11. | Kunnas Mauri | Hurjan hauska joulukirja | Otava | |
| 12. | Kinney Jeff | Neropatin päiväkirja: Kuumat paikat | WSOY | |
| 13. | Rowling J.K. | Harry Potter ja Azkabanin vanki | Pottermore Publishing | |
| 14. | Rowling J.K. | Harry Potter ja salaisuuksien kammio | Pottermore Publishing | |
| 15. | Kinney Jeff | Neropatin päiväkirja: Isoveli isottelee | WSOY | |
| 16. | Kinney Jeff | Neropatin päiväkirja: Viimeinen oljenkorsi | WSOY | |
| 17. | Lampela Hannele, Reittu Ninka | Prinsessa Pikkiriikki ja Kakkakeijun siivousyllätys | Otava | |
| 18. | Forssén Ehrlin Carl-Johan | Norsu joka tahtoi nukahtaa | Otava | |
| 19. | Parvela Timo | Ella ja kaverit menevät metsään | Tammi | |
| 20. | Jäntti Riikka | Hiiru. Hillitön halloween | Tammi | |
Tietokirjat |
||||
| 1. | Saari Oskari, Tiihonen Jare Henrik | JHT – Missio vai mielenrauha | WSOY | |
| 2. | Kiiskilä Mikko | Vanginvartija | Bazar | |
| 3. | Ilmén Mika | Immu – Nousut, laskut ja sudenkuopat | Bazar | |
| 4. | Niinistö Sauli | Kaikki tiet turvaan | WSOY | |
| 5. | Koppinen Mari | Niko - Kaikki mitä en ole kertonut | Otava | |
| 6. | Lempinen Marko | Langennut legenda - Mika Myllylä | Tammi | |
| 7. | Boxho Philippe | Mitä kuolleet kertovat: Oikeuslääkärin tositapauksia | Gummerus | |
| 8. | Wahlroos Björn | Nurkkahuone - Eräänlaiset päiväkirjat 2001–2022 | Otava | |
| 9. | Tilda Laaksonen | Jäljillä 4 : Karmivia tositarinoita rikosten maailmasta | Otava | |
| 10. | Robbins Mel, Robbins Sawyer | Let them -teoria - Elämän mullistava menetelmä, josta miljoonat puhuvat | Gummerus | |
| 11. | Pukki Kati, Lehtonen Janne | Erikoisjoukoissa – Janne Lehtosen tarina | WSOY | |
| 12. | Jussinniemi Mia | Ella Tobin: Amfetamiinikauppias | Johnny Kniga | |
| 13. | Boxberg Katja, Salminen Merina | Woltin tarina - Kuinka kuuden kaverin älyttömästä ideasta kasvoi miljardifirma | Otava | |
| 14. | Tranberg Janne ”Nacci”, Mäkinen Rami | Pahan arkkitehdit: Tosikertomus Helsingin alamaailmasta | CrimeTime | |
| 15. | Marjamäki Tuomas | Enbuske – Elämänkerta [sic] | Docendo | |
| 16. | Lammi Janiina | Tiikeri: Erityisen tytön tarina | Gummerus | |
| 17. | Jansson Sophia | Kolme saarta - isä, äiti ja minä | Siltala | |
| 18. | Teemu Potapoff,Tony Tiikanen | Legioonalainen: Muukalainen Kouvolasta | Docendo | |
| 19. | Cilliers Victoria | 1200 metrin tiputus kuolemaan – Mieheni päätti murhata minut, näin jäin henkiin. | Lind & Co | |
| 20. | Aatsalo Johanna | 2784 päivää | WSOY | |