Mitä Suomi lukee on Kirjakauppaliiton toimittama tilasto, joka kokoaa kuukausittain yhteen kirjallisuuden kentän myydyimmät teokset. Listalla mukana painettu kirjallisuus sekä ääni- ja sähkökirjat. Tilasto perustuu laajan valikoiman kirjakauppojen, verkkokauppojen, lukuaikapalvelujen ja Lehtipisteen (lokakuun 1.10.-31.10.2025) kirjamyyntiin. Useamman teoksen sijoittuessa myyntimääriltään tasalukuun, tulee näille teoksille tasasijoitus ja seuraava sija jää tyhjäksi.
= uusi, = sijoitus nousi edellisestä, = sijoitus pysyi paikallaan, = sijoitus laski edellisestä
Kotimainen kaunokirjallisuus |
||||
| 1. | Rämö Satu | Tinna | WSOY | |
| 2. | Rönnbacka Christian | Armoton | Bazar | |
| 3. | Seeck Max | Petetty | Tammi | |
| 4. | Remes Ilkka | Punarutto | WSOY | |
| 5. | Heikkinen Antti, Malmivaara Laura | Pelkkää hyvää | Otava | |
| 6. | Honka Aamos | Viides artikla | Gummerus | |
| 7. | Kajanto Maija | Talvikaupungin valot | WSOY | |
| 8. | Tuominen Arttu | Alec | Otava | |
| 9. | Tuomainen Antti | Hyvällä tai sahalla | Otava | |
| 10. | Päätalo Kalle | Muuttunut selkonen | Gummerus | |
| 11. | Mustonen Enni | Pikkupappilan joulu | Otava | |
| 12. | Aarnipuro Marja | Sininen ruusu | Docendo | |
| 13. | Fernández Inari | Vapaus | Gummerus | |
| 14. | Kyrö Tuomas | Mielensäpahoittaja ja sodankäynnin taito | WSOY | |
| 15. | Laakso Selja | Siellä missä tuuli tuoksuu suolalta | SAGA Egmont | |
| 16. | Vuorinen Juha | Raivoraitis | Bazar | |
| 17. | Pehkonen Kirsi | Jylhäsalmen tähtiyöt osa 2 | Karisto | |
| 18. | Itkonen Juha | Huomenna kerron kaiken | Gummerus | |
| 19. | Ranta Emma | Yhteinen salaisuutemme | SAGA Egmont | |
| 20. | Immonen Helena | Horros | Docendo | |
Käännetty kaunokirjallisuus |
||||
| 1. | Brown Dan | Salaisuuksien salaisuus | WSOY | |
| 2. | Grebe Camilla | Pimeyden polut | Gummerus | |
| 3. | Taylor Patrick | Irlantilaiset maalaishäät | Bouq Publishing | |
| 4. | McFadden Freida | Poikaystävä | Otava | |
| 5. | Norek Olivier | Talven soturit | Otava | |
| 6. | Sten Viveca | Armahtaja | WSOY | |
| 7. | Sigurdardóttir Lilja | Loukku | Docendo | |
| 8. | Gilmore Laurie | Kahvila Pumpkin Spice | Gummerus | |
| 9. | Fields Helen | Aavemies | Bouq Publishing | |
| 10. | Mackintosh Clare | Valheiden virrat | Gummerus | |
| 11. | Jæger Jørgen | Ritarin risti | Gyldendal Astra | |
| 12. | Diamond Lucy | Rakkautta italiaksi | Otava | |
| 13. | Rekulak Jason | Teddy | Like | |
| 14. | Jansson Anna | Kadonneet Tytöt | Gummerus | |
| 15. | Chapman Julia | Kadonneiden lampaiden arvoitus | Gummerus | |
| 16. | Hayes Samantha | Kihlaus | Jentas | |
| 17. | Moore Liz | Metsien jumala | Tammi | |
| 18. | Börjlind Rolf, Börjlind Cilla | Varjo lankeaa | Kustantamo S&S | |
| 19. | Arvola Ingeborg | Villien tuulten ranta | Gummerus | |
| 20. | Score Lucy | Riley Thorn ja luuranko kaapissa | Gummerus | |
Lasten ja nuorten kirjat |
||||
| 1. | Kinney Jeff | Neropatin päiväkirja: Kaaoskemut | WSOY | |
| 2. | Forssén Ehrlin Carl-Johan | Kani joka tahtoi nukahtaa | Otava | |
| 3. | Kekäläinen Saara | Apua, kirjassani on pieru! | Tammi | |
| 4. | Helén Venny | Rambon talli: Mahdoton unelma | WSOY | |
| 5. | Noronen Paula | Järjettömän hulluja satuja | Tammi | |
| 6. | Parvela Timo | Ella ja kaverit. Maailman hauskin luokka | Tammi | |
| 7. | Salmela Salla, Hyttinen Iina | Naapurissa: Hurja halloween | WSOY | |
| 8. | Forssén Ehrlin Carl-Johan | Traktori joka tahtoi nukahtaa | Otava | |
| 9. | Noronen Paula | Rasva-Antero heittää keikkaa | Tammi | |
| 10. | Rowling J.K. | Harry Potter ja viisasten kivi | Pottermore Publishing | |
| 11. | Kinney Jeff | Neropatin päiväkirja: Kuumat paikat | WSOY | |
| 12. | Rowling J.K. | Harry Potter ja Azkabanin vanki | Pottermore Publishing | |
| 13. | Rowling J.K. | Harry Potter ja salaisuuksien kammio | Pottermore Publishing | |
| 14. | Kinney Jeff | Neropatin päiväkirja: Isoveli isottelee | WSOY | |
| 15. | Kinney Jeff | Neropatin päiväkirja: Viimeinen oljenkorsi | WSOY | |
| 16. | Lampela Hannele, Reittu Ninka | Prinsessa Pikkiriikki ja Kakkakeijun siivousyllätys | Otava | |
| 17. | Forssén Ehrlin Carl-Johan | Norsu joka tahtoi nukahtaa | Otava | |
| 18. | Parvela Timo | Ella ja kaverit menevät metsään | Tammi | |
| 19. | Nopola Tiina, Nopola Sinikka | Heinähattu ja Vilttitossu rosvojahdissa, uusi laitos | Tammi | |
| 20. | Noronen Paula, Kivelä Minna | Hurjan hulluja satuja | Tammi | |
Tietokirjat |
||||
| 1. | Saari Oskari, Tiihonen Jare Henrik | JHT – Missio vai mielenrauha | WSOY | |
| 2. | Kiiskilä Mikko | Vanginvartija | Bazar | |
| 3. | Ilmén Mika | Immu – Nousut, laskut ja sudenkuopat | Bazar | |
| 4. | Koppinen Mari | Niko: Kaikki mitä en ole kertonut | Otava | |
| 5. | Lempinen Marko | Langennut legenda - Mika Myllylä | Tammi | |
| 6. | Laaksonen Tilda | Jäljillä 4: Karmivia tositarinoita rikosten maailmasta | Otava | |
| 7. | Boxho Philippe | Mitä kuolleet kertovat: Oikeuslääkärin tositapauksia | Gummerus | |
| 8. | Niinistö Sauli | Kaikki tiet turvaan | WSOY | |
| 9. | Pukki Kati, Lehtonen Janne | Erikoisjoukoissa – Janne Lehtosen tarina | WSOY | |
| 10. | Jussinniemi Mia | Ella Tobin: Amfetamiinikauppias | Johnny Kniga | |
| 11. | Robbins Mel, Robbins Sawyer | Let them -teoria - Elämän mullistava menetelmä, josta miljoonat puhuvat | Gummerus | |
| 12. | Tranberg Janne ”Nacci”, Mäkinen Rami | Pahan arkkitehdit: Tosikertomus Helsingin alamaailmasta | CrimeTime | |
| 13. | Boxberg Katja, Salminen Merina | Woltin tarina: Kuinka kuuden kaverin älyttömästä ideasta kasvoi miljardifirma | Otava | |
| 14. | Wahlroos Björn | Nurkkahuone: Eräänlaiset päiväkirjat 2001–2022 | Otava | |
| 15. | Lammi Janiina | Tiikeri: Erityisen tytön tarina | Gummerus | |
| 16. | Marjamäki Tuomas | Enbuske – Elämänkerta [sic] | Docendo | |
| 17. | Potapoff Teemu, Tiikanen Tony | Legioonalainen: Muukalainen Kouvolasta | Docendo | |
| 18. | Cilliers Victoria | 1200 metrin tiputus kuolemaan – Mieheni päätti murhata minut, näin jäin henkiin. | Lind & Co | |
| 19. | Miettinen Vera | Kiinteistökuningatar Kaisa Liskin taistelu | Deadline Kustannus | |
| 20. | Jansson Sophia | Kolme saarta - isä, äiti ja minä | Siltala | |