Mitä Suomi lukee on Kirjakauppaliiton toimittama tilasto, joka kokoaa kuukausittain yhteen kirjallisuuden kentän myydyimmät teokset. Listalla mukana painettu kirjallisuus sekä ääni- ja sähkökirjat. Tilasto perustuu laajan valikoiman kirjakauppojen, verkkokauppojen, lukuaikapalvelujen ja Lehtipisteen (tammikuun 1.1.-31.1.2026) kirjamyyntiin. Useamman teoksen sijoittuessa myyntimääriltään tasalukuun, tulee näille teoksille tasasijoitus ja seuraava sija jää tyhjäksi.
= uusi, = sijoitus nousi edellisestä, = sijoitus pysyi paikallaan, = sijoitus laski edellisestä
Kotimainen kaunokirjallisuus |
||||
| 1. | Rämö Satu | Tinna | WSOY | |
| 2. | Jarla Pertti | Fingerpori 19 | Like | |
| 3. | Kähkönen Sirpa, Leppänen Mari | Kirjeitä läsnäolosta | SKS Kirjat | |
| 4. | Fagerholm Monika | Eristystila - Kapinoivia naisia | Teos | |
| 5. | Niskanen Niina | Harakanmuna | Otava | |
| 6. | Pehkonen Kirsi | Hiekkalinnoja Jylhäsalmella | Karisto | |
| 7. | Mustonen Enni | Kartanonrouva | Otava | |
| 8. | Kivelä Anneli | Katajamäki riemuitsee | Karisto | |
| 9. | Liukkonen Miki | Vierastila | WSOY | |
| 10. | 52 x villapaidat | Laine Publishing | ||
| 11. | Jokinen Seppo | Viimeinen vääntö | Kultosaari | |
| 12. | Rämö Satu | Rakel | WSOY | |
| 13. | Härkönen Anna-Leena | Huomenna hän ei tule | Otava | |
| 14. | Hämeen-Anttila Virpi | Myöhäinen kevät | Otava | |
| 15. | Niskanen Anni | Lempeä ja leivonnaisia | Tammi | |
| 16. | Aarne Mikko, Kankimäki Mia | Aikuiset ystäväni | Otava | |
| 17. | Oranen Raija | Punaisten kukkien puutarha | Otava | |
| 18. | Joenpolvi Anu | Helleöitä ja entisiä heiloja | Karisto | |
| 19. | Numminen Juha | Tappajan valta | CrimeTime | |
| 20. | Kangas Joel | Kaamos | Karisto | |
Käännetty kaunokirjallisuus |
||||
| 1. | King Stephen | Viattomien arpajaiset | WSOY | |
| 2. | Norek Olivier | Talven soturit | Otava | |
| 3. | Osman Richard | Mahdoton mammona | Otava | |
| 4. | Brown Dan | Salaisuuksien salaisuus | WSOY | |
| 5. | Riley Lucinda | Särkynyt sävel | Bazar | |
| 6. | Griffiths Elly | Kuolema ei katso aikaa | Tammi | |
| 7. | Läckberg Camilla | Pronssiunelmat | Otava | |
| 8. | Ahnhem Stefan | Sukupolvi nolla | WSOY | |
| 9. | Galbraith Robert | Kuolema kintereillä | Otava | |
| 10. | Cleeves Ann | Väärä todistus | Karisto | |
| 11. | Carter, Chris; | Veistäjä | Otava | |
| 12. | Schlesser Thomas | Monan katse | Otava | |
| 13. | Griffiths Elly | Lyhdynkantajat | Tammi | |
| 14. | Cole Penn | Ikiliekin kipinä | Tammi | |
| 15. | Slaughter Karin | Sen yön jälkeen | Like | |
| 16. | Hunter Cara | Kaivattu kuolema | Otava | |
| 17. | McKinty Adrian | Saari | Otava | |
| 18. | DaveLaura | Suojele häntä | WSOY | |
| 19. | Silver Elsie | Sydämetön | Tammi | |
| 20. | Valpy Fiona | Mehiläishoitajan salaisuus | Otava | |
Lasten ja nuorten kirjat |
||||
| 1. | Stajner Nina | Vauvan ensimmäinen vuosi | Karisto | |
| 2. | Kukkuu! Eläimet -huopaluukkukirja 0-2 v | Sanoma Pro | ||
| 3. | Russell Rachel Renée | Nolo elämäni 15: Olisinpa Pariisissa | WSOY | |
| 4. | Helén Venny | Rambon talli: Hevosunelmia | WSOY | |
| 5. | Brinck Camilla | Musse ja Helium Uusi seikkailu 5: Maailmankaikkeuden neljä elementtiä | WSOY | |
| 6. | Vehmanen Suvi | Lapsen oma talvikirja | Minerva | |
| 7. | McBratney Sam | Arvaa kuinka paljon sinua rakastan | Kustannus Mäkelä | |
| 8. | Kinney Jeff | Neropatin päiväkirja: Kaaoskemut | WSOY | |
| 9. | Kontio Tomi | Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän | Teos | |
| 10. | Toimistopojat | Toimistopojat - Kaaos lomareissulla | Otava | |
| 11. | Perkiö Soili | Soiva laulukirja | Tammi | |
| 12. | Kaarla Riina, Kaarla Sami, Vacklin Anders | Muumiperheen talviunisadut | Tammi | |
| 13. | Nivukoski Paula | Onnelliset aakkoset | Otava | |
| 14. | Helén Venny | Rambon talli: Mahdoton unelma | WSOY | |
| 15. | Bluey - 5 minuutin tarinoita | Otava | ||
| 16. | Nivukoski Paula | Lysti ystävä - Onnellisia sanamatkoja | Otava | |
| 17. | Kuusiranta Pauli, Koskinen JP | Ulvilan murha - Kadonneen tekijän jäljillä | CrimeTime | |
| 18. | Pöyhönen Julia, Livingston Heidi | Miu päättää itse | Kumma-kustannus | |
| 19. | Salama Annukka | Sulamispiste | WSOY | |
| 20. | Heilala Katariina | Muumi Vauvakirja | WSOY | |
Tietokirjat |
||||
| 1. | Coco Wyo - Cozy Days Värityskirja | Karisto | ||
| 2. | Keltikangas-Järvinen Liisa | Itsekkyyden aika : Miten yltiöyksilöllinen kulttuurimme sai meidät voimaan pahoin | WSOY | |
| 3. | Plums Didi | Fluffy Hygge | WSOY | |
| 4. | Plums Didi | Family Moments - Söpö & kotoisa värityskirja | WSOY | |
| 5. | Coco Wyo - Cozy Cuties Värityskirja | Karisto | ||
| 6. | Plums Didi | Fluffy Times 2 - Söpö & kotoisa | WSOY | |
| 7. | Plums Didi | Fluffy Times - Söpöjen ystävien värityskirja | WSOY | |
| 8. | Plums Didi | Fluffy Tales - satumainen värityskirja | WSOY | |
| 9. | Coco Wyo - Cozy Corner Värityskirja | Karisto | ||
| 10. | Vuorinen Kaisa | Törkeän vahvaksi - Omien vahvuuksien treenikirja | Tuuma-kustannus | |
| 11. | Vuorinen Kaisa | Törkeän vahva - Kasva kohti omia vahvuuksiasi | Tuuma-kustannus | |
| 12. | Mitä Missä Milloin 2026 | Otava | ||
| 13. | Coloring Book Cafe | Comfy Life: cozy coloring -värityskirja | Gummerus | |
| 14. | Plums Didi | Spooky Days | WSOY | |
| 15. | Coloring Book Cafe | Cozy Hearts, Cozy Coloring -värityskirja | Gummerus | |
| 16. | Guinness World Records 2026 | Otava | ||
| 17. | Plums Didi | Cat Life | WSOY | |
| 18. | Kellomäki Ani, Koivusalo Tiia | V*tun vaihdevuodet - Suorapuheinen selviytymisopas muutokseen | Otava | |
| 19. | Karmitsa Lumi | Pohjolan eläinsukat | Hand Finnished | |
| 20. | Coloring Book Cafe | Tiny Gardens, Cozy Coloring -värityskirja | Gummerus | |