Mitä Suomi lukee on Kirjakauppaliiton toimittama tilasto, joka kokoaa kuukausittain yhteen kirjallisuuden kentän myydyimmät teokset. Listalla mukana painettu kirjallisuus sekä ääni- ja sähkökirjat. Tilasto perustuu laajan valikoiman kirjakauppojen, verkkokauppojen, lukuaikapalvelujen ja Lehtipisteen (lokakuun 1.10.-31.10.2025) kirjamyyntiin. Useamman teoksen sijoittuessa myyntimääriltään tasalukuun, tulee näille teoksille tasasijoitus ja seuraava sija jää tyhjäksi.
= uusi, = sijoitus nousi edellisestä, = sijoitus pysyi paikallaan, = sijoitus laski edellisestä
Kotimainen kaunokirjallisuus |
||||
| 1. | Rämö Satu | Tinna | WSOY | |
| 2. | Remes Ilkka | Punarutto | WSOY | |
| 3. | Mustonen Enni | Pikkupappilan joulu | Otava | |
| 4. | Rostedt S. K. | Mustan tulen laulu | Otava | |
| 5. | Kyrö Tuomas | Mielensäpahoittaja ja sodankäynnin taito | WSOY | |
| 6. | Seeck Max | Petetty | Tammi | |
| 7. | Rönnbacka Christian | Armoton | Bazar | |
| 8. | Hämeen-Anttila Virpi | Kultaiset vuodet | Otava | |
| 9. | Rämö Satu | Rakel | WSOY | |
| 10. | Itkonen Juha | Huomenna kerron kaiken | Gummerus | |
| 11. | Kajanto Maija | Talvikaupungin valot | WSOY | |
| 12. | Pehkonen Kirsi | Jylhäsalmen tähtiyöt | Karisto | |
| 13. | Rytisalo Minna | Sylvia | WSOY | |
| 14. | Itäranta Emmi | Lumenlaulaja | Teos | |
| 15. | Jokinen Seppo | Viimeinen vääntö | Kultosaari | |
| 16. | Lehtolainen Leena | Lumileopardin sydän | Tammi | |
| 17. | Immonen Helena | Horros | Docendo | |
| 18. | Räinä Jenni | Vaino | Otava | |
| 19. | Mäkipere Tea | Etelään lentävä ruutana - Yllättäviä koevastauksia ja muita koulutarinoita | Vinhan Kustantamo | |
| 20. | Joenpolvi Anu | Lumienkeleitä Rantakylässä | Karisto | |
Käännetty kaunokirjallisuus |
||||
| 1. | Brown Dan | Salaisuuksien salaisuus | WSOY | |
| 2. | Norek Olivier | Talven soturit | Otava | |
| 3. | Gilmore Laurie | Kahvila Pumpkin Spice | Gummerus | |
| 4. | Läckberg Camilla | Itkijänainen | Otava | |
| 5. | Roberts Nora | Ajatusten vanki | Gummerus | |
| 6. | Armentrout Jennifer L. | Kultaluinen kruunu | Karisto | |
| 7. | Powers Richard | Alkumeri | Gummerus | |
| 8. | Sten Viveca | Armahtaja | WSOY | |
| 9. | Sapkowski Andrzej | Korppien tienhaara - The Witcher – Noituri 9 | WSOY | |
| 10. | Galbraith Robert | Merkitty mies | Otava | |
| 11. | Hobb Robin | Kohtalon laiva | Otava | |
| 12. | Grebe Camilla | Pimeyden polut | Gummerus | |
| 13. | Schlesser Thomas | Monan katse | Otava | |
| 14. | Dicker Joël | Villipeto | Tammi | |
| 15. | Jackson Holly | Rachel Pricen paluu | Karisto | |
| 16. | Follett Ken | Päivien piiri | WSOY | |
| 17. | Roberts Lauren | Powerless | Sitruuna | |
| 18. | McFadden Freida | Poikaystävä | Otava | |
| 19. | Moore Liz | Metsien jumala | Tammi | |
| 20. | Bjørk Samuel | Pommittaja | Otava | |
Lasten ja nuorten kirjat |
||||
| 1. | Helén Venny | Rambon talli: Mahdoton unelma | WSOY | |
| 2. | Kunnas Mauri | Hurjan hauska joulukirja | Otava | |
| 3. | Kinney Jeff | Neropatin päiväkirja: Kaaoskemut | WSOY | |
| 4. | Pöyhönen Julia, Livingston Heidi | Miu päättää itse | Kumma-kustannus | |
| 5. | Havukainen Aino, Toivonen Sami | Tatun ja Patun 14 outoa ongelmaa ja ratkaisut niihin | Otava | |
| 6. | Kukkuu! Eläimet -huopaluukkukirja 0-2 v | Sanoma Pro | ||
| 7. | Lampela Hannele | Prinsessa Pikkiriikki ja kaiken maailman tunteet | Otava | |
| 8. | Korpedictus | Korpen keittiössä | Otava | |
| 9. | Rowling J.K. | Harry Potter ja liekehtivä pikari (juhlalaitos) | Tammi | |
| 10. | . | Muumitalo ympäri vuoden. Karusellikirja | Tammi | |
| 11. | Pöyhönen Julia, Livingston Heidi | Miu ja tunteikas päivä | Kumma-kustannus | |
| 12. | Salama Annukka | Sulamispiste | WSOY | |
| 13. | Kunnas Mauri | Seikkailijan iltasatukirja | Otava | |
| 14. | Kallio Maaret | Aina yhtä rakas | WSOY | |
| 15. | Helén Venny | Rambon talli: Hevosunelmia | WSOY | |
| 16. | Jäntti Riikka | Tervetuloa, joulu! Pikku hiiren 24 tarinaa | Tammi | |
| 17. | Pöyhönen Julia, Livingston Heidi | Miu ottaa kädestä | Kumma-kustannus | |
| 18. | Hälytys! Ryhmä Haun pelastuspartio - Rattikirja ääninapeilla | Otava | ||
| 19. | Muumit Pikku Myy on piilossa - Luukkukirja | Otava | ||
| 20. | Holowaty Lauren | Pipsa Possu - Pipsan perheen uusi vauva | Otava | |
Tietokirjat |
||||
| 1. | Niinistö Sauli | Kaikki tiet turvaan | WSOY | |
| 2. | Coco Wyo - Cozy Corner Värityskirja | Otava | ||
| 3. | Coco Wyo - Cozy Cuties Värityskirja | Otava | ||
| 4. | Plums Didi | Fluffy Hygge | WSOY | |
| 5. | Plums Didi | Spooky Days | WSOY | |
| 6. | Wahlroos Björn | Nurkkahuone - Eräänlaiset päiväkirjat 2001–2022 | Otava | |
| 7. | Plums Didi | Fluffy Christmas | WSOY | |
| 8. | Coloring Book Cafe | Cute Shop: cozy coloring -värityskirja | Gummerus | |
| 9. | Karmitsa Lumi | Pohjolan eläinsukat | Hand Finnished | |
| 10. | Coloring Book Cafe | Comfy Life: cozy coloring -värityskirja | Gummerus | |
| 11. | Plums Didi | Spooky Times - Söpöjen ystävien värityskirja | WSOY | |
| 12. | Stewart Timo R. | Palestiina ja Israel - Historia karttoina | Gummerus | |
| 13. | Coco Wyo - Cozy Christmas Värityskirja | Otava | ||
| 14. | Karber G. T. | Murha! - 100 mysteeriä nojatuolietsiville | Gummerus | |
| 15. | Plums Didi | Fluffy Tales - satumainen värityskirja | WSOY | |
| 16. | Saari Oskari, Tiihonen Jare Henrik | JHT – Missio vai mielenrauha | WSOY | |
| 17. | Stubb Alexander | Vallan kolmio - Murroksen aikakausi ja maailmanjärjestyksen tulevaisuus | Otava | |
| 18. | Coloring Book Cafe | Cozy Corners: cozy coloring -värityskirja | Gummerus | |
| 19. | Osbourne Ozzy | Viimeinen voitelu | Like | |
| 20. | Guinness World Records 2026 | Otava | ||